Partidos Jugados: 104 | Ganados: 86 | Puntos: 12330
Partidos Jugados: 55 | Ganados: 43 | Puntos: 8951
Partidos Jugados: 85 | Ganados: 65 | Puntos: 8522
Partidos Jugados: 88 | Ganados: 63 | Puntos: 6818
Partidos Jugados: 42 | Ganados: 28 | Puntos: 5650
Partidos Jugados: 88 | Ganados: 60 | Puntos: 5550
Partidos Jugados: 65 | Ganados: 38 | Puntos: 5358
Partidos Jugados: 75 | Ganados: 53 | Puntos: 4471
Partidos Jugados: 53 | Ganados: 36 | Puntos: 4408
Fecha de publicación: 12/12/2022