Partidos Jugados: 124 | Ganados: 105 | Puntos: 12655
Partidos Jugados: 74 | Ganados: 57 | Puntos: 9695
Partidos Jugados: 104 | Ganados: 79 | Puntos: 9695
Partidos Jugados: 105 | Ganados: 76 | Puntos: 6698
Partidos Jugados: 59 | Ganados: 42 | Puntos: 5351
Partidos Jugados: 90 | Ganados: 58 | Puntos: 4876
Partidos Jugados: 72 | Ganados: 50 | Puntos: 4763
Partidos Jugados: 81 | Ganados: 48 | Puntos: 4324
Partidos Jugados: 99 | Ganados: 67 | Puntos: 3908
Fecha de publicación: 29/05/2023